Tourenkalender 2012
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
6 | 07.-12. |
| |||||||||||||
8 | 09.-16. | ||||||||||||||
7 | 28.- | 03. | 02.-08. | 20.-26. | |||||||||||
9 | 05.-13. | 01.-09. | |||||||||||||
9 | 25.- | 02. | 15.-23. | ||||||||||||
14 | 11.-24. | ||||||||||||||
5 | 25.-29. | ||||||||||||||
10 | 08.-17. | ||||||||||||||
15 | 14.-28. | ||||||||||||||
7 | 20.-26. | 04.-10. | |||||||||||||
10 | 22.- | 01. | |||||||||||||
9 | 30.- | 08. | |||||||||||||
8 | 05.-12. | 13.-20. | |||||||||||||
15 | 06.-20. | ||||||||||||||
8 | 17.-24. | ||||||||||||||
7 | 15.-21. | ||||||||||||||
9 | 11.-19. | ||||||||||||||
8 | 02.-09. | 03.-10. | |||||||||||||
9 | 24.- | 01. |
| 17.-25. | |||||||||||
15 | 18.- | 01. | |||||||||||||
frei | jederzeit, ganzjährig | ||||||||||||||
8 | 12.-19. | 04.-11. | 08.-15. | 03.-10. | 09.-16. | 07.-14. | 04.-11. | ||||||||
12.-23. | |||||||||||||||
8 | 03.-10. | ||||||||||||||
13 | 10.-24. | ||||||||||||||
10 | 05.-14. | ||||||||||||||
12 | 31.- | 11. | 12.-23. | 01.-12. | |||||||||||
14 | 16.-29. | ||||||||||||||
Specials 2012
| Tage | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
4 | 29.- | 01. | |
| |||||||||||
jederzeit, ganzjährig | |||||||||||||||



